3 cuotas de $19.737,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.213,48 |
1 cuota de $59.213,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.213,48 |
2 cuotas de $35.202,41 | Total $70.404,83 | |
3 cuotas de $24.228,18 | Total $72.684,55 | |
6 cuotas de $13.427,64 | Total $80.565,86 | |
9 cuotas de $9.986,68 | Total $89.880,14 | |
12 cuotas de $8.116,69 | Total $97.400,25 | |
24 cuotas de $5.921,35 | Total $142.112,35 |
3 cuotas de $25.230,86 | Total $75.692,59 | |
6 cuotas de $13.895,43 | Total $83.372,58 |
3 cuotas de $25.493,38 | Total $76.480,13 | |
6 cuotas de $13.995,11 | Total $83.970,64 | |
9 cuotas de $10.472,23 | Total $94.250,10 | |
12 cuotas de $8.576,58 | Total $102.918,95 |
18 cuotas de $6.593,42 | Total $118.681,58 |
Marca
|
Isoking |
---|---|
Modelo
|
LANA DE VIDRIO CON ALUMINIO 80MM |
LANA DE VIDRIO CON ALUMINIO REFORZADO ISOKING - 80 MM
Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente con foil de aluminio reforzado.
Fieltro de lana de vidrio Isoking, especialmente diseñado para el aumento de espesores.
MEDIDAS
• Medida: 1,20 x 10 mts
• Superficie: 12 m2
• Espesor: 80 mm
(NOTA: Los rollos vienen cerrados al vacio y comprimidos para su embalaje y transporte. Sugerimos desenrollar al menos 24 horas antes de su utilizacion para permitir que recupere el espesor nominal indicado)
CARACTERÌSTICAS TÈCNICAS
• Sustentabilidad
En la fabricación de las lanas de vidrio se utiliza un 70% de vidrio reciclado.
Mejora y disminuye sensiblemente los consumos de calefacción y refrigeración.
• Reacción al fuego
RE1 según Norma IRAM 11910
MO según Norma UNE 23727