1 cuota de $74.157,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.157,30 |
2 cuotas de $44.086,51 | Total $88.173,03 | |
3 cuotas de $30.342,70 | Total $91.028,09 | |
6 cuotas de $16.816,40 | Total $100.898,42 | |
9 cuotas de $12.507,04 | Total $112.563,37 | |
12 cuotas de $10.165,11 | Total $121.981,34 | |
24 cuotas de $7.415,73 | Total $177.977,52 |
3 cuotas de $31.598,43 | Total $94.795,28 | |
6 cuotas de $17.402,25 | Total $104.413,48 |
3 cuotas de $31.927,19 | Total $95.781,57 | |
6 cuotas de $17.527,08 | Total $105.162,47 | |
9 cuotas de $13.115,13 | Total $118.036,17 | |
12 cuotas de $10.741,07 | Total $128.892,80 |
18 cuotas de $8.257,42 | Total $148.633,48 |
3 cuotas de $24.719,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.157,30 |
Marca
|
Isoking |
---|---|
Modelo
|
LANA DE VIDRIO CON ALUMINIO 50MM |
LANA DE VIDRIO CON ALUMINIO REFORZADO ISOKING - 50 MM
Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente con foil de aluminio reforzado.
Fieltro de lana de vidrio Isoking, especialmente diseñado para el aumento de espesores.
MEDIDAS
• Medida: 1,20 x 18 mts
• Superficie: 21.6 m2
• Espesor: 50 mm
(NOTA: Los rollos vienen cerrados al vacio y comprimidos para su embalaje y transporte. Sugerimos desenrollar al menos 24 horas antes de su utilizacion para permitir que recupere el espesor nominal indicado)
CARACTERÌSTICAS TÈCNICAS
• Sustentabilidad
En la fabricación de las lanas de vidrio se utiliza un 70% de vidrio reciclado.
Mejora y disminuye sensiblemente los consumos de calefacción y refrigeración.
• Reacción al fuego
RE1 según Norma IRAM 11910
MO según Norma UNE 23727