1 cuota de $72.471,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.471,91 |
2 cuotas de $43.084,55 | Total $86.169,10 | |
3 cuotas de $29.653,09 | Total $88.959,27 | |
6 cuotas de $16.434,21 | Total $98.605,28 | |
9 cuotas de $12.222,79 | Total $110.005,11 | |
12 cuotas de $9.934,09 | Total $119.209,04 | |
24 cuotas de $7.247,19 | Total $173.932,58 |
3 cuotas de $30.880,28 | Total $92.640,84 | |
6 cuotas de $17.006,74 | Total $102.040,45 |
3 cuotas de $31.201,57 | Total $93.604,72 | |
6 cuotas de $17.128,74 | Total $102.772,42 | |
9 cuotas de $12.817,06 | Total $115.353,54 | |
12 cuotas de $10.496,95 | Total $125.963,43 |
18 cuotas de $8.069,75 | Total $145.255,45 |
3 cuotas de $24.157,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.471,91 |
Marca
|
Isoking |
---|---|
Modelo
|
LANA DE VIDRIO CON ALUMINIO 40MM |
LANA DE VIDRIO CON ALUMINIO REFORZADO ISOKING - 40 MM
Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente con foil de aluminio reforzado.
Fieltro de lana de vidrio Isoking, especialmente diseñado para el aumento de espesores.
MEDIDAS
• Medida: 1,20 x 18 mts
• Superficie: 21.6 m2
• Espesor: 40 mm
(NOTA: Los rollos vienen cerrados al vacio y comprimidos para su embalaje y transporte. Sugerimos desenrollar al menos 24 horas antes de su utilizacion para permitir que recupere el espesor nominal indicado)
CARACTERÌSTICAS TÈCNICAS
• Sustentabilidad
En la fabricación de las lanas de vidrio se utiliza un 70% de vidrio reciclado.
Mejora y disminuye sensiblemente los consumos de calefacción y refrigeración.
• Reacción al fuego
RE1 según Norma IRAM 11910
MO según Norma UNE 23727