1 cuota de $52.134,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.134,83 |
2 cuotas de $30.994,16 | Total $61.988,31 | |
3 cuotas de $21.331,83 | Total $63.995,50 | |
6 cuotas de $11.822,44 | Total $70.934,65 | |
9 cuotas de $8.792,83 | Total $79.135,46 | |
12 cuotas de $7.146,38 | Total $85.756,58 | |
24 cuotas de $5.213,48 | Total $125.123,59 |
3 cuotas de $22.214,65 | Total $66.643,95 | |
6 cuotas de $12.234,31 | Total $73.405,84 |
3 cuotas de $22.445,78 | Total $67.337,35 | |
6 cuotas de $12.322,07 | Total $73.932,40 | |
9 cuotas de $9.220,33 | Total $82.983,01 | |
12 cuotas de $7.551,30 | Total $90.615,55 |
18 cuotas de $5.805,21 | Total $104.493,84 |
3 cuotas de $17.378,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.134,83 |
Marca
|
Isoking |
---|---|
Modelo
|
LANA DE VIDRIO 40MM |
LANA DE VIDRIO ISOKING - 40 MM
Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente.
Fieltro de lana de vidrio Isoking, especialmente diseñado para el aumento de espesores.
MEDIDAS
• Medida: 1,20 x 18 mts
• Superficie: 21.6 m2
• Espesor: 40 mm
(NOTA: Los rollos vienen cerrados al vacio y comprimidos para su embalaje y transporte. Sugerimos desenrollar al menos 24 horas antes de su utilizacion para permitir que recupere el espesor nominal indicado)
CARACTERÌSTICAS TÈCNICAS
• Sustentabilidad
En la fabricación de las lanas de vidrio se utiliza un 70% de vidrio reciclado.
Mejora y disminuye sensiblemente los consumos de calefacción y refrigeración.
• Reacción al fuego
RE1 según Norma IRAM 11910
MO según Norma UNE 23727